top of page
"Les derniers espaces sauvages"
Photographe nature
" île était une fois "
Publications
![]() Le pollinisateur endémique | ![]() Le pollinisateur endémique | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() Le caméléon l'endormi furcifer pardalis | ![]() Le caméléon l'endormi furcifer pardalis |
![]() Le caméléon l'endormi furcifer pardalis | ![]() Le caméléon l'endormi furcifer pardalis | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() Le lézard vert des hauts |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Phelsuma borbonica Le lézard vert des hauts | ![]() | ![]() |
![]() phelsuma borbonica Le lézard vert des hauts | ![]() | ![]() phelsuma borbonica Le lézard vert des hauts |
![]() | ![]() Phelsuma borbonica Le lézard vert des hauts | ![]() phelsuma borbonica Le lézard vert des hauts |
![]() Phelsuma borbonica Le lézard vert des hauts, la dernière grosse population de Saint-Denis ce situe sur la Plaine d'affouches | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() Après 21jours la femelle pond 2oeufs gluant,ces oeufs sont la plupart du temps massés avec d'autres pontes. L’incubation des œufs se fait durant 50 à 60 jours environ à une température avoisinant les 28 degrés. La température d’incubation influence le sexe des individus, même avec une température haute le ratio n'est pas en faveur des mâles avec 1 mâle pour 4femelles environ. | ![]() |
![]() Furcifer pardalis Ce reptile de 40cm peut vivre entre 4 et 5ans, la femelle pond une dizaine d’œufs dans la terre, au bout d'un mois les petits dinosaures éclosent | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
bottom of page