top of page
"Les derniers espaces sauvages"
Photographe nature
" île était une fois "
Publications
![]() Ici les gens vivent heureux | ![]() L'ultime refuge | ![]() La conservation et l'écotourisme sont les mots d'ordre de Ebony forest |
---|---|---|
![]() Hibiscus genevii est un hibiscus très rare endémique de l'île Maurice, l'espèce qui semblait disparue a été redécouverte dans les années 1960 | ![]() Une forêt primaire hors du commun avec son sentier suspendu.L'objectif est de recréer et restaurer 50 ha. la partie envahie ont été désherbés et plus de 140 000 plantes indigènes ont été plantées. | ![]() grâce au programme de translocation,la grosse cateau verte. (Psittacula eques) le dernier représentant des perroquets endémiques des Mascareignes. |
![]() Dans les années 80, la population de grosses cateau vertes à Maurice ne dépassait guère une dizaine d’individus,aujourd’hui grâce à la Mauritius wildlife et les acteurs de l'environnement, le programme de translocation a fonctionné elle est passée à 700 individus | ![]() | ![]() |
![]() (hypsipetes olivaceus) | ![]() .L'objectif est de recréer et restaurer 50 ha. la partie envahie ont été désherbés et plus de 140 000 plantes indigènes ont été plantées. | ![]() |
![]() | ![]() Le symbole mondiale de la disparition animale | ![]() Les mauriciens ont tiré les leçons du passé |
![]() une flore en danger critique | ![]() Dès que l’on pose le pied sur l'île aux Aigrettes, on entre dans un autre monde. L'île Maurice avant l'arrive de l'homme | ![]() une espèce indigène |
![]() On ne trouve plus le Pigeon rose qu'à l'île Maurice, ayant disparu de l'île voisine de La Réunion. Il vit notamment sur l'île aux Aigrettes | ![]() Le Pigeon rose aime les forêts d'altitude à feuilles persistantes. La destruction de ces forêts est la raison majeure du déclin de la population totale : 23 oiseaux en 1976, 15 en 1979, jusqu'à seulement 10 en 1981. | ![]() |
![]() L'île aux aigrettes | ![]() La Pépinière de l'île aux aigrettes. | ![]() |
![]() Phelsuma ornata, le Gecko diurne orné de l'île Maurice | ![]() | ![]() |
![]() Les tortues géantes ont plus d'un siècle pour régénérer la forêt indigène, la zoochorie est en marche. | ![]() L'île aux aigrettes | ![]() |
![]() On peut retrouver des bébés tortues géantes en sous bois, ils sont placés dans une nursery. | ![]() La population totale étant actuellement inférieure à 250 individus. | ![]() Mi lézard, mi serpent Le scinque de telfair est endémique de l'île Maurice |
![]() | ![]() Les scinques sont parfois capturé pour un programme de suivi scientifique ou de translocation. | ![]() Phelsuma guentheri , le Phelsuma de Günther est présent sur l'île ronde et l'île aux aigrettes |
![]() La Roussette,L'île aux aigrettes | ![]() Pteropus niger endémique des mascareignes | ![]() Cette île inhabitée de 26 hectares forme une réserve naturelle de Maurice1 avec des espèces rares animales ou florales endémiques. Le pigeon rose (ou pigeon mauricien) y vit. On y trouve aussi des tortues géantes et des scinques de Telfair, |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() Une réserve naturelle avec l'île des Deux cocos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() Les agriculteurs ne les apprécient pas dans leur verger. | ![]() Les chauves-souris sont les seuls mammifères endémiques des Mascareignes. |
![]() | ![]() | ![]() Centre commercial |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() Casela park |
![]() Casela park | ![]() Casela park | ![]() |
![]() Casela park | ![]() | ![]() Casela park |
![]() Casela park | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page